TT | Họ và tên | Đơn vị | Môn thi | Nội dung |
1. | Đội nam | Bóng chuyền | Đội | |
2. | Vũ Thị Thùy Linh | THCS Thanh Xương, huyện Điện Biên | Điền kinh | 100m, 400m |
3. | Nguyễn Xuân Bắc | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 100m |
4. | Lò Văn Tuấn | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 400m |
5. | Lò Thị Phượng | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | Việt dã CN, ĐĐ |
6. | Lường Thị Thanh Hà | THCS Thanh Luông, huyện Điện Biên | Điền kinh | Việt dã ĐĐ |
7. | Cà Thị Thảo | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | Đẩy tạ, Việt dã |
8. | Nguyễn Thành Trung | THPT Mùn Chung | Điền kinh | Nhảy xa |
9. | Lò Thị Ngân | THCS thị trấn Tuần Giáo | Điền kinh | Nhảy xa |
10. | Sùng A Minh | PTDTNT tỉnh | Điền kinh | Đẩy tạ |
11. | Nguyễn Anh Sơn | THPT Mường Ảng | Điền kinh | 8000m (ĐĐ) |
12. | Giàng A Tủa | PTDTNT tỉnh | Điền kinh | 8000m (ĐĐ) |
13. | Lò Văn Hồng | PTDTNT THPT huyện Điện Biên | Điền kinh | 8000m (ĐĐ) |
14. | Lù Thị Thúy Nga | PTDTNT tỉnh | Cầu lông | Đơn nữ, đôi nữ |
15. | Trần Thị Trúc Chi | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đôi nữ |
16. | Sổm Tụi | K14 Văn-Địa, Cao đẳng Sư phạm | Tù lu | Đôi nam |
17. | Mùa A Chu | K16 Toán tin, Cao đẳng Sư phạm | Tù lu | Đôi nam |
18. | Lò Thị Thảo | K14 MN3 Cao đẳng Sư phạm | Đẩy gậy | 66-69 kg |
19. | Đỗ Huyền Trang | THPT Thanh Chăn | Đẩy gậy | 48-51 kg |
20. | Lò Văn Nhói | Tiểu học Mường Pồn, huyện Điện Biên | Đẩy gậy | 66-69 kg |
21. | Lò Xuân Hải | K14 TD-CTĐ, Cao đẳng Sư phạm | Đẩy gậy | 63-66 kg |
22. | Sùng A Mua | K14 Sinh-Hóa, Cao đẳng Sư phạm | Đẩy gậy | 60-63 kg |
23. | Quàng Văn Hà | THPT Phan Đình Giót | Đẩy gậy | 54-57 kg |
24. | Thào A Sùng | PTDTNT tỉnh | Đẩy gậy | Đến 51 kg |
25. | Lò Thị Hĩnh | THCS Thanh Yên, huyện Điện Biên | Bắn nỏ | Đội nữ quỳ bắn |
26. | Quàng Thị Phương | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | Đội nữ quỳ bắn |
27. | Quàng Thị Thảo | THCS Thanh Yên, huyện Điện Biên | Bắn nỏ | Đội nữ quỳ bắn |
28. | Quàng Thị Phương | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | CN đứng bắn |
TT | Họ và tên | Đơn vị | Môn thi | Nội dung |
1. | Đội nữ | Bóng chuyền | Đội | |
2. | Đội nam | Bóng đá | Đội | |
3. | Nguyễn Xuân Bắc | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 400m |
4. | Lò Văn Tuấn | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 100m |
5. | Lò Thị Phượng | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 400m, 800m, 1500m |
6. | Nguyễn Thành Trung | THPT Mùn Chung | Điền kinh | Nhảy cao |
7. | Phạm Thị Tuyết | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 100m |
8. | Lường Thị Thanh Hà | THCS Thanh Nưa, huyện Điện Biên | Điền kinh | 4000m, |
9. | Nguyễn Anh Sơn | THPT Mường Ảng | Điền kinh | 3000m |
10. | Trần Cao Phủ | THPT Thanh Chăn | Cờ vua | Cá nhân |
11. | Trần Thị Trúc Chi | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đơn nữ |
12. | Nguyễn Huy Hoàng | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đôi nam |
13. | Phạm Minh Vượng | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đôi nam |
14. | Đỗ Trọng Vũ | THPT Thanh Nưa | Cầu lông | Đôi nam nữ |
15. | Nguyễn T Minh Châu | THPT Thanh Nưa | Cầu lông | Đôi nam nữ |
16. | Lò Văn Chung | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | CN đứng bắn |
17. | Quàng Thị Phương | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | CN nữ quỳ bắn |
18. | Lò Văn Chung | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ (đội) | đứng bắn, quỳ bắn |
19. | Lò Văn Minh | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ (đội) | đứng bắn, quỳ bắn |
20. | Lù Văn Quý | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ (đội) | đứng bắn, quỳ bắn |
21. | Lò Thị Hĩnh | THCS Thanh Yên, huyện Điện Biên | Bắn nỏ | Đội nữ đứng bắn |
22. | Quàng Thị Phương | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | Đội nữ đứng bắn |
23. | Quàng Thị Thảo | THCS Thanh Yên, huyện Điện Biên | Bắn nỏ | Đội nữ đứng bắn |
24. | Ly A Sanh | THPT Phan Đình Giót | Đẩy gậy | 51-54 kg |
25. | Lò Thị Hảo | THPT Thanh Chăn | Đẩy gậy | 57-60 kg |
26. | Lò Văn Hồng | PTDTNT THPT huyện Điện Biên | Điền kinh | 800m, 1500m |
TT | Họ và tên | Đơn vị | Môn thi | Nội dung |
1. | Nguyễn Huy Hoàng | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đơn nam |
2. | Phạm Minh Vượng | THPT TP Điện Biên Phủ | Cầu lông | Đơn nam |
3. | Trần Thị Hoa | THPT Thanh Chăn | Cờ vua | Cá nhân |
4. | Nguyễn Thái Bình | THPT Tuần Giáo | Bóng bàn | Đơn, đồng đội |
5. | Quàng Văn Thanh | Tiểu học số 1 Sam Mứn, huyện Đ.Biên | Bóng bàn | Đôi, đồng đội |
6. | Trần Đức Minh | THCS Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Bóng bàn | Đôi, đồng đội |
7. | Lò Văn Chung | THPT Thanh Chăn | Bắn nỏ | CN quỳ bắn |
8. | Giàng A Phịa | THPT Phan Đình Giót | Đẩy gậy | 57-60 kg |
9. | Tòng Thị Thiết | THCS Thanh Xương, huyện Điện Biên | Đẩy gậy | 45-48 kg |
10. | Quàng Thị Ngọc | THPT TP Điện Biên Phủ | Đẩy gậy | 51-54 kg |
11. | Bùi Thị Nhi | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Đẩy gậy | 54-57 kg |
12. | Sổm Tụi | K14 Văn-Địa, Cao đẳng Sư phạm | Tù lu | Cá nhân nam |
13. | Vừ A Trường | THPT Phan Đình Giót | Điền kinh | 800m |
14. | Vũ Thị Thùy Linh | THCS Thanh Xương, huyện Điện Biên | Điền kinh | 800m |
15. | Lò Thị Hương | THPT Tuần Giáo | Điền kinh | Nhảy cao |
16. | Giàng A Tủa | PTDTNT tỉnh | Điền kinh | 8000m |
Giải | Đơn vị | Huy chương | ||
Vàng | Bạc | Đồng | ||
Nhất | Ngành Giáo dục và Đào tạo | 24 | 24 | 17 |
Nhì | Đảng Bộ dân chính đảng tỉnh | 4 | 4 | 13 |
Ba | Ngành Y tế | 0 | 1 | 8 |
Giải | Đơn vị | Huy chương | ||
Vàng | Bạc | Đồng | ||
Nhất | Ngành Giáo dục và Đào tạo | 24 | 24 | 17 |
Nhì | Huyện Điện Biên | 17 | 8 | 8 |
Ba | Thành Phố Điện Biên Phủ | 13 | 14 | 11 |
Tác giả: Nguyễn Khắc Hải
Nguồn tin: Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn