Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, với tinh thần thể thao đoàn kết, đầy nhiệt huyết và giành thành tích cao, chiều ngày 13/11/2016 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo long trọng tổ chức Bế mạc Hội thao truyền thống năm 2016. Dự Bế mạc Hội thao có đồng chí Mùa A Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu là lãnh đạo của một số ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Về phía Ngành Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Sỹ Quân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở - Trưởng ban tổ chức giải; lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý các trường THPT, trung tâm GDTX trong tỉnh, trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của các đoàn, toàn thể tổ trọng tại và trên 500 em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; phóng viên báo Điện Biên Phủ, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.
Hội thao truyền thống năm nay được tổ chức thành 02 giai đoạn với 04 môn thi đấu (Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua) với 30 nội dung và hơn 1.000 vận động viên tham gia.
Kết quả toàn đoàn và các nội dung thi đấu môn Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua của Hội thao truyền thống năm 2016, cụ thể như sau:
A. GIẢI TOÀN ĐOÀN
I. Khối phòng
1. Nhất: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên
2. Nhì: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ
3. Ba: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa
4. Ba: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo
Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải toàn đoàn cho khối các phòng Giáo dục và Đào tạo
2. Khối trường
1. Nhất: Trường Cao đẳng Sư phạm
2. Nhì: Trường THPT Phan Đình Giót
3. Nhì: Trường THPT Trần Can
4. Ba: Trường THPT huyện Điện Biên
5. Ba: Trường PTDTNT THPT Mường Ảng
6. Ba: Trường THPT Mường Ảng
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải toàn đoàn cho khối các đơn vị trực thuộc Sở
B. MÔN CẦU LÔNG
I. Giải lãnh đạo và cán bộ quản lí ngành
1. Đôi nam cán bộ quản lý dưới 45 tuổi
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Hữu Hải + Trần Văn Dũng | Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật |
Giải nhì | Mại Đình Nam + Lê Tùng | Trường Cao đẳng Sư phạm |
Đồng Giải ba | Trần Huy Hoàng +Trần Tường Thiện | THCS +THPT Tả Sìn Thàng |
Bùi Xuân Phái + Phạm Văn Cường | Văn phòng Sở GD&ĐT + THPT Phan Đình Giót |
2. Đôi nam cán bộ quản lý trên 46 tuổi
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Văn Kiên + Nguyên Khắc Hải | Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo |
Giải nhì | Nguyễn Song Bình + Tô Thanh Lâm | Trường Cao đẳng sư phạm + THPT thành phố Điện Biên Phủ |
Đồng Giải ba | Vũ Đình Hồng + Đặng Anh Mẽ | THPT Thanh Nưa + THPT huyện Điện Biên |
Nguyễn Trung Đức + Nguyễn Quốc Khánh | THPT Nà Tấu |
3. Đôi nữ cán bộ quản lý
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Bích Nga + Hoàng Thu Thủy | Trường PTDTNT tỉnh |
Giải nhì | Hoàng Việt Khánh + Phan Hồng Liên | Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tổng hợp |
Đồng Giải ba | Triệu Kim Kiều + Nguyễn Thị Xuân | THPT Phan Đình Giót |
Nguyễn Thị Hường + Nguyễn Kim Lan | Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Đông |
II. Giải phong trào
1. Đơn nam
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Trọng Quyết | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Giải nhì | Nguyễn Trần Hiệp | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Đồng Giải ba | Lê Minh Thắng | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Lã Tuấn Anh | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
2. Đơn nữ
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Trần Hà Phương | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Giải nhì | Vừ Thị Mai | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Đồng Giải ba | Nguyễn Thị Quế | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Trần Thị Vương | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
3. Đôi nam dưới 35 tuổi khối phòng
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Trần Hiệp + Nguyễn Trọng Quyết | Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ |
Giải nhì | Nguyễn Đức Khuyến + Lê Trung Hiến | Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ |
Đồng Giải ba | Nguyễn Đức Thuận + Lê Minh Thắng | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Nguyễn Đức Hải + Lò Quyết Tiến | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông |
4. Đôi nữ dưới 35 tuổi khối phòng
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Đào Thu Thủy + Vừ Thị Mai | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Lò Thị Quỳnh + Nguyễn Thị Đức | Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà |
Đồng Giải ba | Trần Hà Phương + Lò Thị Liên | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Hòa Thị Lương + Phạm Thị Tuyến | Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ |
5. Đôi nam + nữ phối hợp dưới 35 tuổi khối phòng
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Lã Tuấn Anh + Đào Thu Thủy | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Vũ Trọng Quảng + Lò Thị Liên | Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ |
Đồng Giải ba | Nguyễn Thành Chung + Nguyễn Thị Đức | Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà |
Nguyễn Đình Hùng + Đào Phương Thảo | Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa |
6. Đôi nam dưới 35 tuổi khối trường
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Thiệu Trần Khánh + Nguyễn Ngọc Bình | Trường Chính trị tỉnh |
Giải nhì | Nguyễn Hồng Phong + Nguyễn Thanh Bình | THPT Nà Tấu |
Đồng Giải ba | Vũ Ngọc Khánh + Trần Mạnh Toàn | Trường cao đẳng Sư Phạm |
Nguyễn Thanh Bình + Nghiệm Xuân Hà | TTGDTX Điện Biên Đông |
7. Đôi nữ dưới 35 tuổi khối trường
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Ly Lan + Ngô Kim Anh | Trường Cao đẳng Sư Phạm |
Giải nhì | Tòng Thị Tuyến + Nguyễn Thị Hòa | THPT Trần Can |
Đồng Giải ba | Trương Bích Ngọc + Lê Quỳnh Dung | THPT Phan Đình Giót |
Phùng Thị Thích + Lò Đại Mai | PTDTNT THPT Mường Nhé |
8. Đôi nam + nữ phối hợp dưới 35 tuổi khối trường
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Vũ Ngọc Khánh + Phùng Thanh Tám | Trường Cao đẳng Sư phạm |
Giải nhì | Nguyễn Hùng Cường + Hoàng Thu Thủy | Trường PTDTNT tỉnh |
Đồng Giải ba | Trần Ngọc Bình + Nguyễn Thị Hiền | Trường PTDTNT THPT Mường Chà |
Đặng Văn Đồng + Tô Mai Lan | Trường THPT Thanh Chăn |
9. Đôi nam (36 - 45 tuổi) chung cho 2 khối
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Hồ Quang Trung + Nguyễn Huy Thục | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Nguyễn Đức Hạnh + Lâm Quốc Tuấn | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Đồng Giải ba | Ma Văn Điệp + Nguyễn Văn Đam | Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa |
Nguyễn Đăng Thiệu + Trương Quốc Huấn | Trường Cao đẳng Sư Phạm |
10. Đôi nữ (36 - 45 tuổi) chung cho 2 khối
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Thị Huệ + Nguyễn Thị Quế | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Lê Tuyết Mây + Phạm Kim Nhung | Trường Cao đẳng Nghề |
Đồng Giải ba | Nguyễn Thị Hiền + Nông Thị Lý | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Nguyễn Kim Thoa + Bùi Mai Phương | Trường THPT Phan Đình Giót |
11. Đôi nam + nữ phối hợp (36 - 45 tuổi) chung cho 2 khối
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Hồ Quang Chung + Nguyễn Thị Huệ | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Trần Đức Chung + Lê Thị Tuyết Mây | Trường Cao đẳng Nghề |
Đồng Giải ba | Nguyễn Đức Hạnh + Nguyễn Thị Hiền | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Lò Văn Tâm + Nguyễn Thị Dậu | Trường THPT huyện Điện Biên |
12. Đôi nam trên 46 tuổi (chung cho 2 khối)
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Việt Anh + Trần Văn Sơn | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Trương Xuân Hà +Nguyễn Ngọc Bảo | THPT thành phố Điện Biên Phủ |
Đồng Giải ba | Trần Thanh Hải + Lò Mai Sơn | Trung tâm GDTX tỉnh |
Bùi Mạnh Toàn + Hoàng Xuân Trịnh | Văn phòng Sở GD&ĐT + Phòng GD&ĐT Nậm Pồ |
13. Đôi nữ trên 46 tuổi (chung cho 2 khối)
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Thị Nhung + Trần Thị Vương | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Giải nhì | Phạm Kiều Liên + Nguyễn Thị Vui | Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé |
Đồng Giải ba | Nguyễn Thị Hiền + Dương Thị Thu | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
| |
14. Đôi nam + nữ phối hợp (trên 46 tuổi) chung cho 2 khối
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Văn Dũng + Nguyễn Thị Nhung | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Giải nhì | Nguyễn Khắc Hải + Cao Mai Hoa | Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo |
Đồng Giải ba | Nguyễn Việt Anh + Ng Thị Thu | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Nguyễn Thị Nhung + Nguyễn Văn Toản | Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa |
C. MÔN BÓNG BÀN
1. Đơn nam
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Trần Đức Minh | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Trần Duy Nguyên | Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo |
Đồng Giải ba | Đào Thanh Tùng | Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa |
Nguyễn Tuấn Nam | Trường Cao đẳng Sư phạm |
2. Đơn nữ
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Lê Huyền Kim | Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo |
Giải nhì | Trần Thị Thân | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Đồng Giải ba | Bùi Thị Lan | Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ |
Đoàn Thị Hương | Trường PTDTNT tỉnh |
3. Đôi nam
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Lò Văn Thanh+ Trần Đức Minh | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Giải nhì | Nguyễn Văn Đoàn+ Trần Duy Nguyên | Văn phòng Sở GD&ĐT + TTGDTX Tuần Giáo |
Đồng Giải ba | Nguyễn Vũ Phong + Vương Đình Ngãi | Trường THPT Trần Can |
Nguyễn Quang Điệp + Dương Thế Cương | Trường THPT huyện Điện Biên |
4. Đôi nữ
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Nguyễn Thị Minh Khánh + Lò Thị Thúy | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông |
Giải nhì | Trần Thị Thân + Nguyễn Thúy An | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Đồng Giải ba | Lê Huyền Kim + Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo |
Nguyễn Thị Tuế + Trần Thị Giang | Trường THPT Phan Đình Giót |
D. MÔN CỜ VUA
1. Cá nhân nam
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Lò Văn Chung | Phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng |
Giải nhì | Trần Cao Phủ | Trường THPT Thanh Chăn |
Đồng Giải ba | Đỗ Hà Giang | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Cao Đăng Dương | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
2. Cá nhân nữ
Giải | Họ và tên | Đơn vị |
Giải nhất | Đinh Thị Thu Hường | Phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng |
Giải nhì | Bùi Thị Lan Anh | Trường THPT Mường Ảng |
Đồng Giải ba | Phạm Thị Én | Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên |
Phạm Thị Thu Trang | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |