Các Dự án đã thể hiện sự phong phú về các lĩnh vực (14/20 lĩnh vực), khá đa dạng về ý tưởng khoa học, nhiều ý tưởng xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn của các đơn vị như hiểm họa gây ô nhiễm môi trường, thủ tục ma chay lạc hậu mất vệ sinh; ý tưởng đưa nước lên cao, … Nhiều Dự án thể hiện sự đầu tư công phu về thời gian, trí tuệ, vận dụng khối lượng kiến thức liên môn lớn. Nhiều trường học ở địa bàn vùng khó khăn, điều kiện dạy học còn thiếu thốn song đã triển khai tốt công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh nên vẫn có Dự án tham dự Cuộc thi. Kết quả cụ thể như sau:
- Xếp giải theo lĩnh vực:
TT | Tên lĩnh vực thi (14/20) | Số Dự án dự thi | Số Dự án được xếp loại |
Tổng số | Lớp 9 | Cấp THPT | Tổng số | Nhất | Nhì | Ba | KK |
Tổng | 97 | 27 | 70 | 63 | 3 | 10 | 31 | 19 |
1. | Khoa học xã hội và hành vi (THPT) | 32 | | 32 | 19 | 1 | 3 | 10 | 5 |
2. | Khoa học xã hội và hành vi (THCS) | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
3. | Kĩ thuật cơ khí; Năng lượng: Vật lí; Vật lí và Thiên văn | 25 | 9 | 15 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 |
4. | Kĩ thuật môi trường, Khoa học Trái đất và Môi trường; Hệ thống nhúng; Khoa học vật liệu; Phần mềm hệ thống | 14 | 1 | 13 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5. | Hóa học; Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe; Năng lượng: Hóa học; Khoa học Thực vật | 15 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- Xếp giải toàn Cuộc thi:
TT | Tên lĩnh vực thi | Số Dự án dự thi | Số Dự án được xếp loại |
Tổng số | Lớp 9 | Cấp THPT | Tổng số | Nhất | Nhì | Ba | KK |
Tổng | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
1. | Kĩ thuật cơ khí | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | Khoa học môi trường | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vật lí thiên văn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Khoa học xã hội và hành vi | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5. | Hoá học | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Kha học thực vật | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Khoa học trái đất và môi trường | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Xếp giải đơn vị dự thi:
+ Khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo TT | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Tổng điểm | Xếp giải |
1. | Thành phố Điện Biên Phủ | 245,84 | Nhất |
2. | Huyện Mường Nhé | 242,55 | Nhì |
3. | Huyện Điện Biên | 242,43 | Nhì |
4. | Huyện Mường Ảng | 221,46 | Ba |
5. | Huyện Tủa Chùa | 208,03 | Ba |
6. | Huyện Tuần Giáo | 194,12 | Khuyến khích |
7. | Huyện Nậm Pồ | 177,29 | Khuyến khích |
8. | Huyện Mường Chà | 156,14 | Khuyến khích |
+ Khối các trường THPT TT | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Tổng điểm | Xếp giải |
1. | Thành phố Điện Biên Phủ | 245,84 | Nhất |
2. | Huyện Mường Nhé | 242,55 | Nhì |
3. | Huyện Điện Biên | 242,43 | Nhì |
4. | Huyện Mường Ảng | 221,46 | Ba |
5. | Huyện Tủa Chùa | 208,03 | Ba |
6. | Huyện Tuần Giáo | 194,12 | Khuyến khích |
7. | Huyện Nậm Pồ | 177,29 | Khuyến khích |
8. | Huyện Mường Chà | 156,14 | Khuyến khích |
Như vậy, Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học lần thứ III, năm học 2015-2016 đã thành công, đạt mục đích yêu cầu về chuyên môn, công tác tổ chức, nghiêm túc, an toàn. Đó là kết quả đóng góp trí tuệ, sự quyết tâm của các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT. Sự làm việc khoa học, có kế hoạch của Ban tổ chức; tinh thần trách nhiệm Hội đồng giám khảo, của trường đặt địa điểm thi. Kết quả Cuộc thi cơ bản đánh giá khách quan; thứ hạng Dự án được phân định khá rõ ràng, thuyết phục. Cuộc thi là cơ hội để học sinh thể hiện được năng lực học tập, kỹ năng giao tiếp, hùng biện của bản thân; mỗi cán bộ, giáo viên thể hiện lòng nhiệt tình, năng lực sư phạm, củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thành.
Qua Cuộc thi, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên sẽ nhận thức rõ hơn những ưu điểm, hạn chế của công tác hướng dẫn và tổ chức nghiên cứu khoa học cho học sinh cũng như giải pháp thúc đẩy công tác này trong những năm học tiếp theo. Cuộc thi lần thứ III đã có sự chỉ đạo nghiêm túc, sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự tham gia tài trợ cho những Dự án đạt kết quả cao trong Cuộc thi của Sở Khoa học và Công nghệ, các ngân hàng, các doanh nghiệp, của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thể hiện sự quan tâm của xã hội và nâng cao tính xã hội hóa của Cuộc thi.
Sau cuộc thi Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn 06 sản phẩm tiêu biểu nhất để tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 5-8/03/2016.
Dưới đây là một số sản phẩm đạt giải cao trong cuộc thi này:
Dự án của trường THPT Phan Đình Giót đạt giải Nhất cuộc thi
Dự án của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải Nhì cuộc thi
Dự án của trường THPT Mường Nhà đạt giải Ba cuộc thi