Trong giai đoạn thi đấu thứ nhất của Hội khỏe, các vẫn động viên tranh tài ở 07 môn thể thao với 93 nội dung gồm: Điền kinh, Đá cầu Đẩy gậy, Bóng bàn, Bắn nỏ, Bóng ném, Bóng đá (Nam Tiểu học, Nữ THCS,THPT).
Các trận đấu của môn Bóng ném luôn thu hút được sự cổ vũ đông đảo, nhiệt tình của khán giả
Ở các điểm thi đấu của Hội khỏe, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng thu hút được sự tham gia đông đảo và cổ vũ nhiệt tình, hết mình của khán giả. Các vận đông viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao ở các nội dung như: Đá cầu, Đẩy tạ nam THPT, Bóng đá nam Tiểu học, Nữ THCS…
Các vận động viên tranh tài ở 32 nội dung của môn Điền kinh.
Trong giai đoạn thi đấu thứ nhất của Hội khỏe, thành tích mà các đơn vị đạt được tương đối đồng đều. Những đơn vị ở khu vực khó khăn, số lượng vận động viên tham gia không nhiều nhưng vẫn giành được giải ở các môn thế mạnh: THPT Tủa Chùa, THPT Chà Cang, THPT Trần Can….Một số đơn vị mới tham gia Hội khỏe lần đầu nhưng đã có được thành tích cao: THPT Lương Thế Vinh, THCS và THPT Quài Tở…
Các vận động viên tranh tài ở môn Đẩy gậy.
Một số vận động viên tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc: Lò Văn Đoàn (THPT Phan Đình Giót), Tòng Thị Chinh (Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên) đạt 3 giải nhất các cự ly chạy của môn Điền kinh; Lò Văn Biển (THPT Phan Đình Giót) đạt 02 giải nhất, 01 giải nhì các nội dung của môn Điền kinh….
Nội dung chạy 60m cấp THCS
Kết quả thi đấu của các đoàn sau khi kết thúc giai đoạn I của Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIX năm 2018.( Tính theo tổng số giải)
STT | Đơn vị | Tổng | Nhất | Nhì | Ba | KK |
1 | THPT Phan Đình Giót | 26 | 16 | 4 | 6 | |
2 | PTDTNT tỉnh | 16 | 3 | 5 | 7 | 1 |
3 | THPT Tủa Chùa | 12 | 1 | 3 | 8 | |
4 | THPT Thanh Chăn | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
5 | THPT Trần Can | 11 | 2 | 3 | 6 | |
6 | THPT huyện Điện Biên | 10 | 3 | 7 | ||
7 | THPT TP Điện Biên Phủ | 10 | 3 | 7 | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 9 | 6 | 3 | ||
9 | PTDTNT Mường Chà | 9 | 3 | 6 | ||
10 | THPT Chà Cang | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
11 | PTDTNT Mường Ảng | 7 | 1 | 1 | 5 | |
12 | THPT Lương Thế Vinh | 6 | 3 | 1 | 2 | |
13 | THPT Thanh Nưa | 6 | 1 | 5 | ||
14 | THCS - THPT Tả Sìn Thàng | 5 | 1 | 1 | 3 | |
15 | PT DTNT Điện Biên | 4 | 2 | 2 | ||
16 | THPT Búng Lao | 4 | 1 | 1 | 2 | |
17 | THCS - THPT Quài Tở | 4 | 1 | 3 | ||
18 | THPT thị xã Mường Lay | 3 | 2 | 1 | ||
19 | THPT Tuần Giáo | 3 | 1 | 2 | ||
20 | THPT Mường Chà | 3 | 1 | 2 | ||
21 | PTDTNT Tuần Giáo | 3 | 3 | |||
22 | PTDTNT Mường Nhé | 2 | 1 | 1 | ||
23 | PTDTNT Điện Biên Đông | 2 | 2 | |||
24 | THPT Mường Nhé | 2 | 2 | |||
25 | THPT Nậm Pồ | 2 | 2 | |||
26 | THPT Mùn Chung | 1 | 1 | |||
27 | THPT Mường Nhà | 1 | 1 | |||
28 | THPT Mường Luân | 1 | 1 | |||
29 | PTDTNT Tủa Chùa | 1 | 1 | |||
30 | THPT Mường Ảng | 0 | ||||
31 | THPT Nà Tấu | 0 |
STT | Đơn vị | Tổng | Nhất | Nhì | Ba | KK |
1 | PGD Huyện Điện Biên | 57 | 15 | 21 | 21 | |
2 | PGD TP Điện Biên Phủ | 42 | 12 | 11 | 19 | |
3 | PGD Huyện Tuần Giáo | 28 | 6 | 4 | 18 | |
4 | PGD Huyện Mường Chà | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 |
5 | PGD Huyện Mường Ảng | 18 | 5 | 3 | 10 | |
6 | PGD Huyện Nậm Pồ | 12 | 4 | 2 | 6 | |
7 | PGD Huyện Điện Biên Đông | 12 | 6 | 0 | 6 | |
8 | PGD Huyện Mường Nhé | 5 | 1 | 0 | 4 | |
9 | PGD Thị xã Mường Lay | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | PGD Huyện Tủa Chùa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tác giả: Trần Văn Cường – Phòng GDTrH
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn